Sebaran Kasus Corona Hari Ini, DKI Terbanyak

Sebaran Kasus Corona Hari Ini, DKI Terbanyak

RIAUMANDIRI.CO, JAKARTA - Penambahan kasus positif Corona hari ini sebanyak 13.632. DKI Jakarta menjadi daerah penyumbang terbanyak dengan 3.792 kasus. Berdasarkan data yang diterima dari Satgas COVID-19, Jumat (22/1/2021), penambahan kasus Corona di DKI Jakarta sebanyak 3.792 kasus. Kemudian disusul Jawa Barat sebanyak 2.441 kasus dan Jawa Tengah 1.796 kasus.

Sedangkan nihil kasus Corona hanya terjadi di Provinsi Maluku. Total kasus positif Corona hari ini menjadi 965.283 kasus.

Kemudian kasus sembuh Corona mengalami penambahan 8.357, totalnya saat ini menjadi 781.147. Sedangkan kasus meninggal bertambah 250, sehingga total menjadi 27.453.


Pemerintah hari ini memeriksa 77.942 spesimen terkait Corona. Sedangkan sebanyak 79.349 kasus suspek dipantau.

Berikut ini sebaran 13.632 kasus positif Corona per 22 Januari 2021:

1. Aceh: 15 (kumulatif 9.115)
2. Sumatera Utara: 84 (kumulatif 20.046)
3. Sumatera Barat: 127 (kumulatif 26.218)
4. Riau: 122 (kumulatif 28.007)
5. Jambi: 62 (kumulatif 4.189)
6. Sumatera Selatan: 71 (kumulatif 13.508)
7. Bengkulu: 15 (kumulatif 4.378)
8. Lampung: 120 (kumulatif 8.774)
9. Bangka Belitung: 103 (kumulatif 3.821)
10. Kepulauan Riau: 60 (kumulatif 7.793)
11. DKI Jakarta: 3.792 (kumulatif 243.018)
12. Jawa Barat: 2.441 (kumulatif 121.239)
13. Jawa Tengah: 1.796 (kumulatif 111.623)
14. DI Yogyakarta: 478 (kumulatif 18.736)
15. Jawa Timur: 1.056 (kumulatif 104.342)
16. Banten: 320 (kumulatif 23.380)
17. Bali: 313 (kumulatif 23.067)
18. Nusa Tenggara Barat: 55 (kumulatif 6.852)
19. Nusa Tenggara Timur: 275 (kumulatif 3.663)
20. Kalimantan Barat: 49 (kumulatif 3.708)
21. Kalimantan Tengah: 65 (kumulatif 11.281)
22. Kalimantan Selatan: 107 (kumulatif 17.050)
23. Kalimantan Timur: 580 (kumulatif 36.048)
24. Kalimantan Utara: 84 (kumulatif 6.182)
25. Sulawesi Utara: 159 (kumulatif 12.090)
26. Sulawesi Tengah: 200 (kumulatif 6.211)
27. Sulawesi Selatan: 629 (kumulatif 44.290)
28. Sulawesi Tenggara: 92 (kumulatif 9.108)
29. Gorontalo: 13 (kumulatif 4.142)
30. Sulawesi Barat: 104 (kumulatif 2.894)
31. Maluku: 0 (kumulatif 6.165)
32. Maluku Utara: 36 (kumulatif 3.277)
33. Papua: 185 (kumulatif 14.582)
34. Papua Barat: 24 (kumulatif 6.486)



Tags Corona