Tertinggi di Luar Jawa, Riau Tembus 178 Kasus Positif Corona Per 5 September

Tertinggi di Luar Jawa, Riau Tembus 178 Kasus Positif Corona Per 5 September

RIAUMANDIRI.ID, PEKANBARU - Pemerintah kembali memperbarui data kasus virus Corona (Covid-19) di Indonesia. Hari ini dilaporkan ada penambahan kasus positif Covid-19 sebanyak 3.128. Di luar Pulau Jawa, Provinsi Riau menempati posisi tertinggi dengan jumlah yang positif Covid-19 mencapai 178 kasus.

Berdasarkan data di situs Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dan tim Humas BNPB, Sabtu (5/9/2020), jumlah kasus Covid-19 di Indonesia menjadi 190.665. Data ini dihimpun tiap hari per pukul 12.00 WIB.

Dilaporkan juga 2.220 sembuh dari Corona. Dengan penambahan tersebut, total pasien sembuh dari Corona di RI sebanyak 136.401.


Sedangkan pasien positif Corona yang meninggal dunia per 5 September sebanyak 108 orang, sehingga totalnya menjadi 7.940 orang meninggal.

Sebanyak 30.640 spesimen diperiksa pada hari ini. Sementara itu, 86.778 suspek dipantau.

Berikut ini sebaran 190.665 kasus Corona di tiap provinsi:

1. Aceh: 61 (1.945) kasus positif
2. Bali: 165 (6.071) kasus positif
3. Banten: 49 (3.102) kasus positif
4. Bangka Belitung: 0 (242) kasus positif
5. Bengkulu: 5 (369) kasus positif
6. DI Yogyakarta: 21 (1.546) kasus positif
7. DKI Jakarta: 877 (45.157) kasus positif
8. Jambi: 0 (304) kasus positif
9. Jawa Barat: 228 (12.332) kasus positif
10. Jawa Tengah: 258 (15.118) kasus positif
11. Jawa Timur: 326 (35.331) kasus positif
12. Kalimantan Barat: 6 (691) kasus positif
13. Kalimantan Timur: 128 (4.943) kasus positif
14. Kalimantan Tengah: 0 (2.689) kasus positif
15. Kalimantan Selatan: 81 (8.657) kasus positif
16. Kalimantan Utara: 9 (435) kasus positif
17. Kepulauan Riau: 17 (1.182) kasus positif
18. Nusa Tenggara Barat: 33 (2.828) kasus positif
19. Sumatera Selatan: 42 (4.660) kasus positif
20. Sumatera Barat: 70 (2.507) kasus positif
21. Sulawesi Utara: 18 (3.990) kasus positif
22. Sumatera Utara: 162 (7.552) kasus positif
23. Sulawesi Tenggara: 16 (1.677) kasus positif
24. Sulawesi Selatan: 154 (12.475) kasus positif
25. Sulawesi Tengah: 3 (252) kasus positif
26. Lampung: 12 (440) kasus positif
27. Riau: 178 (2.445) kasus positif
28. Maluku Utara: 0 (1.887) kasus positif
29. Maluku: 60 (2.064) kasus positif
30. Papua Barat: 7 (885) kasus positif
31. Papua: 101 (4.074) kasus positif
32. Sulawesi Barat: 17 (419) kasus positif
33. Nusa Tenggara Timur: 2 (204) kasus positif
34. Gorontalo: 22 (2.182) kasus positif



Tags Corona