RIAUMANDIRI.CO, JAKARTA - Berikut hasil dan klasemen kompetisi sepak bola La Liga Spanyol setelah pertandingan Ahad (11/3/2018) dini hari WIB seperti dikutip dari laman resmi La Liga
Hasil Pertandingan
Girona 2-0 Deportivo
Eibar 1-2 Real Madrid
Sevilla 0-2 Valencia
Getafe 0-1 Levante
Malaga 0-2 Barcelona
Klasemen Sementara
Main Menang-Kalah-Imbang Gol Nilai
Barcelona 28 22 6 0 72-13 72
Atletico Madrid 27 18 7 2 45-12 61
Real Madrid 28 17 6 5 67-30 57
Valencia 28 17 5 6 54-30 56
Sevilla 28 14 3 11 36-42 45
Girona 28 12 7 9 40-36 43
Villareal 27 12 5 10 36-32 41
Eibar 28 11 6 11 35-41 39
Celta 27 11 5 11 45-39 38
Real Betis 27 11 4 12 43-52 37
Getafe 28 9 9 10 33-26 36
Real Sociedad 27 9 6 12 49-48 33
Leganes 27 9 6 12 25-32 33
Athletic Bilbao 27 7 11 9 27-31 32
Espanyol 27 7 11 9 24-33 32
Alaves 27 10 11 6 24-39 31
Levante 28 4 12 12 23-42 24
Las Palmas 27 5 5 17 20-55 20
Deportivo 28 4 7 17 25-59 19
Malaga 28 3 4 21 16-45 13
Sumber : Antara